Billing
Payments & deposits
Deposits held, settlements taken and the method mix.
Receive paymentRecord depositRefund
Payments today
| Time | Guest / account | Method | Type | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:12 | M. Banda | Card | Settlement | K 3,720 | Cleared |
| 11:05 | Zambezi Mining Ltd | Bank transfer | Deposit | K 12,000 | Cleared |
| 14:22 | Copperbelt Tours | Mobile money | Deposit | K 6,500 | Cleared |
| 17:40 | P. Zulu | Cash | Part settlement | K 1,000 | Cleared |
| 19:05 | N. Chanda | Card | Pre-authorisation | K 4,050 | Held |
Method mix (today)
- Card
- K 14,320 · 52%
- Cash
- K 5,480 · 20%
- Mobile money
- K 6,500 · 24%
- Bank transfer
- K 12,000 · deposits