Menu
Menu & modifiers
The sellable menu with prices, modifiers and availability.
Menu items
| Item | Category | Price | Recipe cost | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Grilled tilapia | Mains | K 210 | K 84 | 60% | 86'd |
| Beef stir fry | Mains | K 185 | K 71 | 62% | Available |
| Chicken curry | Mains | K 165 | K 58 | 65% | Available |
| Nshima & relish | Mains | K 95 | K 26 | 73% | Available |
| Caesar salad | Starters | K 85 | K 31 | 64% | Available |
| Chocolate fondant | Desserts | K 75 | K 22 | 71% | Available |
| Mosi lager | Drinks | K 35 | K 18 | 49% | Available |
| Fresh juice | Drinks | K 40 | K 12 | 70% | Available |
Modifier groups
| Group | Applies to | Choices | Rule | Price impact |
|---|---|---|---|---|
| Cooking level | Beef stir fry | 3 | Choose one | K 0 |
| Side choice | All mains | 5 | Choose one | K 0 – K 25 |
| Extras | All mains | 6 | Choose any | K 15 – K 45 |
| Spice level | Chicken curry | 3 | Choose one | K 0 |